APPARTEMENT-PREISE
Hier finden Sie unsere aktuellen Appartement-Preise für Herbst und Winter.

Herbst 2020 | Gletscherskilauf
APPARTEMENT | 10.10. – 08.11.2020 | 08.11. – 28.11.2020 |
Nr. 22 (für 2 Personen) | € 94,00 | € 106,00 |
Nr. 21 (für 4 Personen) | € 177,00 | € 199,00 |
Nr. 46 (für 4 Personen) | € 177,00 | € 199,00 |
Nr. 11 (für 4 Personen) | € 177,00 | € 199,00 |

Winter 2020 / 2021
APPARTEMENT | HAUPTSAISON | NEBENSAISON | FRÜHJAHRSSCHILAUF |
Nr. 22 (für 2 Personen) | € 128,00 | € 115,00 | € 97,00 |
Nr. 21 (für 4 Personen) | € 250,00 | € 214,00 | € 179,00 |
Nr. 46 (für 4 Personen) | € 250,00 | € 214,00 | € 179,00 |
Nr. 11 (für 4 Personen) | € 250,00 | € 214,00 | € 179,00 |

HAUPTSAISON: 19.12.20 – 09.01.21 / 23.01.21 – 20.03.21 / 27.03.21 – 10.04.21
NEBENSAISON: 28.11.20 – 19.12.20 / 09.01.21 – 23.01.21 / 20.03.21 – 27.03.21
FRÜHJAHRSSCHILAUF: 10.04.21 – 01.05.21
> Die Appartement-Preise verstehen sich pro Appartement und Nacht ohne Frühstück und 5 x wöchentlich Sauna.
> Für die Endreinigung werden zusätzlich € 70,--bis € 100,-- verrechnet + Ortstaxe € 3,50 pro Person/Nacht ab 15 Jahre.
> Bis zu 4 Tage 20 % Kurzaufenthaltszuschlag!