APPARTEMENT-PREISE
Hier finden Sie unsere aktuellen Appartement-Preise für Herbst und Winter.

Herbst 2018 | Gletscherskilauf
APPARTEMENT | 20.10. – 11.11.2018 | 11.11. – 01.12.2018 |
Nr. 22 (für 2 Personen) | € 88,00 | € 100,00 |
Nr. 21 (für 4 Personen) | € 165,00 | € 187,00 |
Nr. 46 (für 4 Personen) | € 165,00 | € 187,00 |
Nr. 11 (für 4 Personen) | € 165,00 | € 187,00 |

Winter 2018 / 2019
APPARTEMENT | HAUPTSAISON | NEBENSAISON | FRÜHJAHRSSCHILAUF |
Nr. 22 (für 2 Personen) | € 122,00 | € 109,00 | € 91,00 |
Nr. 21 (für 4 Personen) | € 238,00 | € 202,00 | € 167,00 |
Nr. 46 (für 4 Personen) | € 238,00 | € 202,00 | € 167,00 |
Nr. 11 (für 4 Personen) | € 238,00 | € 202,00 | € 167,00 |

HAUPTSAISON: 22.12.18 – 05.01.19 / 19.01.19 – 23.03.19 / 13.04.19 – 23.04.19
NEBENSAISON: 01.12.18 – 22.12.18 / 05.01.19 – 19.01.19 / 23.03.19 – 13.04.19
FRÜHJAHRSSCHILAUF: 23.04.19 – 01.05.19
> Die Appartement-Preise verstehen sich pro Appartement und Nacht ohne Frühstück.
> Für die Endreinigung werden zusätzlich € 60,00 bis € 90,00 verrechnet.
> Die Ortstaxe von € 3,00 pro Person/Nacht (ab 15 Jahre) wird zusätzlich verrechnet.
> Bis zu 4 Tage 20 % Kurzaufenthaltszuschlag!