APPARTEMENT-PREISE
Hier finden Sie unsere aktuellen Appartement-Preise für Herbst und Winter.

Herbst 2023 | Gletscherskilauf
APPARTEMENT | 07.10. – 05.11.2026 | 05.11. – 25.11.2026 |
Nr. 22 (31 m², 2 Personen) | € 107,00 | € 119,00 |
Nr. 21 (48 m², 4 Personen) | € 194,00 | € 217,00 |
Nr. 46 (60 m², 4 Personen) | € 202,00 | € 225,00 |
Nr. 11 (60 m², 4 Personen) | € 202,00 | € 225,00 |

Winter 2023 / 2024
APPARTEMENT | TOPSAISON | HAUPTSAISON | NEBENSAISON | FRÜHJAHRSKILAUF |
Nr. 22 (31 m², 2 Personen) | € 170,00 | € 149,00 | € 135,00 | € 123,00 |
Nr. 21 (48 m², 4 Personen) | € 292,00 | € 270,00 | € 233,00 | € 207,00 |
Nr. 46 (60 m², 4 Personen) | € 302,00 | € 280,00 | € 243,00 | € 217,00 |
Nr. 11 (60 m², 4 Personen) | € 302,00 | € 280,00 | € 243,00 | € 217,00 |

TOPSAISON: 23.12.23 – 06.01.24 / 10.02.24 – 17.02.24
HAUPTSAISON: 20.01.24 – 10.02.24 / 17.02.24 – 30.03.24
NEBENSAISON: 25.11.23 – 23.12.23 / 06.01.24 – 20.01.24 / 30.03.24 – 13.04.24
FRÜHJAHRSKILAUF:13.04.24 – 01.05.24
> Die Appartement-Preise verstehen sich pro Nacht ohne Frühstück inkl. 5x
wöchentlich Sauna ab 7 Tage Buchung.
> Frühstücksbuffet: € 14,00 pro Frühstück
> Für die Endreinigung werden zusätzlich € 80,--bis € 130,-- verrechnet +
Ortstaxe € 4,00 pro Person/Nacht ab 15 Jahre.
> Bis zu 6 Tage 20 % Kurzaufenthaltszuschlag!