APPARTEMENT-PREISE
Hier finden Sie unsere aktuellen Appartement-Preise für Herbst, Winter und Sommer.
Die Preise können Sie hier auch als PDF-Datei downloaden!
Herbst 2011 | Gletscherskilauf
| APPARTEMENT | 30.9. - 17.11.2011 | 17.11. - 08.12.2011 |
| Nr. 22 (für 2 Personen) | € 68,00 | € 80,00 |
| Nr. 21 (für 4 Personen) | € 125,00 | € 147,00 |
| Nr. 46 (für 4 Personen) | € 125,00 | € 147,00 |
| Nr. 11 (für 4 Personen) | € 125,00 | € 147,00 |
Preise pro Appartement/Nacht, Endreinigung € 30,- bis 50,-, Ortstaxe € 1,60 pro Person/Nacht
Bis zu 4 Tage 10 % Kurzaufenthaltszuschlag!
Winter 2011 / 2012
| APPARTEMENT | HAUPTSAISON | NEBENSAISON | FRÜHJAHRSSCHILAUF |
| Nr. 22 (für 2 Personen) | € 102,00 | € 89,00 | € 69,00 |
| Nr. 21 (für 4 Personen) | € 198,00 | € 162,00 | € 127,00 |
| Nr. 46 (für 4 Personen) | € 198,00 | € 162,00 | € 127,00 |
| Nr. 11 (für 4 Personen) | € 198,00 | € 162,00 | € 127,00 |
HAUPTSAISON: 24.12.11 – 7.1.2012, 21.1.–24.3.2012, 31.3.–11.4.2012
NEBENSAISON: 08.12.–24.12.2011, 7.1.–21.1.2012, 24.3.–31.3.2012, 11.4.–21.4.2012
FRÜHJAHRSSCHILAUF: 21.4.–2.5.2012
Preise pro Appartement/Nacht, Endreinigung € 30,- bis 50,-, Ortstaxe € 1,60 pro Person/Nacht
Bis zu 4 Tage 10 % Kurzaufenthaltszuschlag!
Sommer 2011
| APPARTEMENT | 15.6. - 30.9.2011 |
| Nr. 22 (für 2 Personen) | € 54,00 |
| Nr. 21 (für 4 Personen) | € 96,00 |
| Nr. 46 (für 4 Personen) | € 96,00 |
| Nr. 11 (für 4 Personen) | € 96,00 |
Preise pro Appartement/Nacht, Endreinigung € 30,- bis 50,-, Ortstaxe € 1,30 pro Person/Nacht
Bis zu 4 Tage 10 % Kurzaufenthaltszuschlag!

















